
Damit Sie große Angebot des TV Fürth 1860 nutzen können, ist eine Vereinsmitgliedschaft notwendig. Mit dem Anmeldeformular können Sie die Mitgliedschaft beantragen:

Bitte nehmen Sie immer Ihren Mitgliedsausweis zum Training mit. Danke!
Hier sehen Sie unsere Mitgliedsbeiträge. Durch den Abteilungsbeitrag im zweiten Teil der Tabelle berücksichtigen wir, dass nicht alle Angebote gleich viel Aufwand verursachen.
Sie wollen Mitglied werden?
Einfach anrufen und Aufnahmeantrag zuschicken lassen! 0911/720120
oder mail an: mitgliederverwaltung(at)tv-fuerth-1860.de
Die Vereinsbeiträge werden vierteljährlich per Bankeinzug abgebucht.
Aufnahmegebühr pro Person 1 Monatsbeitrag.
| Hauptverein | monatlich EUR | Kündigungsfristen |
|---|---|---|
| Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre | 6,50 | 2 Wochen zum Quartal |
| Erwachsene | 11,50 | 3 Monate zum Jahresende |
| Ehepartner | 9,50 | 3 Monate zum Jahresende |
| Schüler / Studenten über 18 Jahre gegen Vorlage einer gültigen Bescheinigung | 6,50 | 2 Wochen zum Quartal |
| Familienbeitrag | 22,50 | |
| qualifizierte Mitglieder von REHA Gruppen | 6,50 | |
| Vertragssportler | 13,00 | monatlich zum Ende des laufenden Vertrages |
| Vereinszeitung (nur auf Antrag) | 0,50 | unser Abo!!! Unsere "VZ" bequem nach Hause!!! |
Von unten aufgeführten Abteilungen werden nachfolgende Beiträge zusätzlich erhoben.
Die Beiträge werden je nach Vereinbarung direkt von der Abteilung oder zusammen mit dem Hauptvereinsbeitrag eingezogen.
| Abteilung | Aufnahmegebühr einmalig EUR | Erwachsene EUR | Jugendliche EUR |
|---|---|---|---|
| Basketball | ab 14 Jahre: 7,00 / Mon. | bis 13 Jahre: 5,00 / Mon. | |
| Faustball | 2,00 / Mon. | 1,00 / Mon. | |
| Fussball | 4,00 /Mon. | 4,00 / Mon. | |
| Fechten | 50,00 | ||
| Fechten - Aktive | 20,00 / Mon. | Familien beiträge über Abteilung | |
| Fechten - Passive | 10,00 / Mon. | ||
| Hutscheln | 10,00 / Jahr | ||
| Judo | 1,00 / Mon. | 0,50 / Mon. | |
| Kanu | 2,50 / Mon. | 1,00 / Mon. | |
| Karate | 15,00 | 5,50 / Mon. | 2,50 / Mon. |
| Kegeln | 0,50 / Mon. | ||
| KiSS | 5,00 | 13.00 ; 20,00 / Mon. | |
| KiSS im Familienbeitrag | 8,00 ; 15,00 / Mon. | ||
| Rhythmische Sportgymnastik | 3,00/5,00 € / Mon. | ||
| Schwimmen | Siehe Beitragsordnung der Schwimmgemeinschaft Fürth | ||
| Tanzen | 12,50 € / Mon. | ||
| Tennis | Sondertarife in der Abteilung zu erfragen | ||
| Tischtennis | 2,00 / Mon. | 1,00 / Mon. | |
| Turnen - Leistungsriege | 5,00 ; 10,00 ; 15,00 / Mon. | ||
| Versehrtensport | 2,50 / Mon. | ||
| Volleyball | 10,00 / Jahr (Aktive) | ||
| Winter-/ Wandersport | 10,00 / Jahr | 4,00 / Jahr | |
